
Votre Haibike XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh se présente
Pour qui le Haibike XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh est-il approprié?
Pour les athlètes et pour les passionnés. De nombreux professionnels utilisent maintenant ces vélos pour s’entraîner. La raison ? Les vélos les emmènent en montagne avec beaucoup de puissance et de sécurité grâce aux composants à la pointe de la technologie. Ces nouveaux vélos sont bien plus légers que leurs prédécesseurs. Les batteries parfaitement intégrées cachent la puissance du vélo. Des équipements sportifs de qualité supérieure avec des ambitions sérieuses pour tous les coureurs qui voient l’assistance électrique comme une opportunité plutôt que comme une tare.
Les avantages des roues de 27,5 pouces
Les roues de 27,5 pouces sont le complément logique aux grandes roues de 29 pouces. C’est le compromis optimal pour les cyclistes plus petits et pour les fanatiques des sentiers. Ils combinent roulement et maniabilité de façon à répondre à tous les souhaits du cycliste. Plus agiles que les roues de 29 pouces, c’est le choix optimal pour la conduite en tout-terrain, pour prendre les virages en épingle à cheveux qui laissent peu de temps de réaction. Cette catégorie offre le meilleur choix pour ceux qui avaient des vélos en 26 pouces. Les 27,5 pouces combinent le meilleur des deux mondes et créent des vélos qui ne sont pas limités dans leur utilisation. Tout suspendu ou semi-rigide, le 27,5 pouces est le milieu parfait, la taille de pneu idéale pour tous ceux qui veulent utiliser leur VTT comme un VTT a vocation à être utilisé.
Vélos: | Vélo électrique, VTT tout-suspendu |
Ecran: | Flyon The Display |
Utilisateur: | Unisex |
Matériau cadre: | Carbone |
Taille des roues: | 27,5 pouces |
Moteur VAE: | FLYON |
Capacité de la batterie: | 630Wh |
Année du modèle: | 2021 |
Caractéristiques: | eConnect |
Cadre | Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
Moteur | Flyon HPR120S, 25km/h |
Ecran | Flyon The Display |
Batterie | Flyon The Battery |
Chargeur | Haibike The Battery Charger 4A |
Fourche | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Amortisseur/Jambe élastique | FOX Float X2 Performance, Luft |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Manette de dérailleur | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Pignon (arrière) | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Chaîne | Shimano HG601 |
Plateau | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
Levier de frein | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Freins | Shimano Deore XT M8020, 203mm |
Pneus | Schwalbe Magic Mary, 65-584 |
Jantes | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Moyeu avant | Haibike Components TheHub ++ |
Moyeu arrière | Haibike Components TheHub ++ |
Rayons | DT Swiss Industry, Schwarz |
Guidon | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
Poignées | Haibike MTB Griffe |
Potence | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Jeu de direction | A-Head Tapered |
Selle | Haibike Components TheSaddle |
Tige de selle | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pédales | MTB Plattformpedal Aluminium |
Poids maximal autorisé | 120kg |
Sauf indication contraire, cet article sera livré au "pas de porte", c’est-à-dire devant votre domicile - devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.
XDURO Nduro 8.0 FLYON i630Wh?
Donnez votre avis et aidez ainsi les autres clients.